kulcsár edina
Sorra nyílnak azok a megbízható források, ahonnan a lehető legfrissebb zöldséget vagy húst lehet beszerezni, a bolti árnál sokszor olcsóbban. Mutatjuk a 2024-es közösségi gazdaságok listáját!
Aki szeretne megbízható forrásból friss, helyi, egészséges zöldséget vagy húst vásárolni, az csatlakozhat egy közösségi gazdasághoz, amik idén is várják régi-új tagjaikat. Hol találhatók ezek a gazdaságok, mit érdemes tudni róluk és ami a legfontosabb: mennyiért lehet hozzájuk csatlakozni? Íme a válaszok!
Magyarországon már több mint 13 éves a közösségi mezőgazdálkodás. Az elkötelezett gazdák és közösségeik idén 28 helyen várják az új tagokat. Azokat a közösségi gazdaságokat, amelyekhez 2024-ben lehet csatlakozni, idén is a Tudatos Vásárlók listázta.
Az év eleje a gazdáknál a tervezés, a közösségépítés időszaka. Ilyenkor várják azokat a vásárlókat, akik idén tőlük szeretnék beszerezni az élelmiszert. A csatlakozni vágyóknak jó hír, hogy nem csak Budapesten, de több vidéki kis- és nagyvárosban is találhatók lehetőségek, például Mosonmagyaróváron, Szombathelyen, Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Szegeden, Szolnokon, Pécsen, Balassagyarmaton és Miskolcon. De a budapesti agglomerációban is számos átadópont működik, például Szigetmonostoron, Vácon, Szentendrén, Dunakeszin, Gödön, Nagymaroson, Szokolyán, Sződön, Budaörsön, Gyömrőn vagy Maglódon.
Azoknak, akik keresik a jó minőségű, egészséges élelmiszereket,
Mik azok a közösségi gazdaságok?
A közösségi mezőgazdálkodás személyes együttműködés termelő és fogyasztó között, amelyben a gazdálkodással járó kockázatokat, felelősséget és a gazdálkodás gyümölcseit egy hosszú távú megállapodásban, szabályozott módon közösen osztják meg egész évben. A gyakorlatban ez így néz ki: a gazda vállalja, hogy egész évben a közösség tagjainak termel, míg a vásárló vállalja, hogy átalánydíjért cserébe átveszi a terményeket. A termény lehet zöldség, tojás, hús is, gazdaságtól függően. Jellemzően hetente ugyanabban az időben és helyen kapjuk meg, amíg a szezon tart.
Gazdaság neve | Termékek | Átvevőpontok | Díj |
---|---|---|---|
Bio Pipacs Tanya | zöldség | Szeged, Kistelek, Pusztaszer | fél doboz 200.000 Ft/ szezon, egész doboz 380.000 Ft/szezon |
Biokert Szigetmonostor | zöldség | Szigetmonostor, Szentendre, Dunakeszi, Göd, Budapest | fél részesedés 30.000 Ft/hó, egész részesedés 58.750 Ft/hó |
Birs Közösség | zöldség | Budapest | kis doboz 216.000 Ft/ szezon, nagy csomag 420.000 Ft/ szezon |
Csendüllő Életkert | zöldség | Miskolc | normál részesedés 420.000 Ft/szezon, mini részesedés 240.000 Ft/szezon |
Dunaszigeti Zöldségközösség | zöldség | Mosonmagyaróvár, Dunasziget | keresd a gazdát |
Élet Forrása Birtok | gyümölcs, zöldség | Nagybakónak, Nagykanizsa | normál doboz 8.000 Ft/ hét |
Ezerjó Farm és Vendégház | zöldség | Budapest, Páty, Budakeszi, Szombathely, Sárvár, Veszprém, Balatonfüred | nagy doboz: 315.000 Ft/ szezon, kis doboz: 225.000 Ft/ szezon |
Gyurgyalagos Tanya | zöldség | Budapest, Hatvan | kis részesedés 29.000 Ft/hó, nagy részesedés 50.500 Ft/hó |
Jászsági Biokert | zöldség | Szolnok, Budapest | 22.000 Ft/hó normál doboz, 36.000 Ft/hó nagy doboz |
Kakuk Élőkert | zöldség | Hódmezővásárhely, Szeged | egy dobozméret 6500 Ft/hét |
Kertet Nevelek | zöldség | Budaörs, Lovasberény, Csákvár, Székesfehérvár, Gárdony | kis kosár 200.000 Ft/ szezon, nagy kosár 300.000 Ft/ szezon |
Kertszelet Zöldségközösség | zöldség | Nagyvenyim, Rácalmás, Dunaújváros | keresd a gazdát |
Kisdomb | zöldség | Budakeszi, Piliscsaba, Telki | kis doboz 5.900 Ft/ hét, nagy doboz 11.000 Ft/ hét |
MagosVölgy Ökológiai Gazdaság | zöldség | Budapest | kis részesedés 40.000 Ft/ hó, nagy részesedés 70.000 Ft/ hó |
Nádland Farm | zöldség | Budapest, Vizslás | kicsi részesedés 20.000 Ft /hó, nagy részesedés 35.000 Ft /hó |
Napfonat Kert - Mozsgó | zöldség | Pécs, Szigetvár | normál doboz 8.500 Ft/hét (heti vagy két heti szállítással) |
Natúr Spájz | zöldség | Budapest, Győr, Sopron, Százhalombatta, Szombathely, Veszprém | kis doboz 7.500 Ft/ hét, nagy doboz 9.500 Ft/ hét |
Pallagvölgyi Biokert | zöldség | Kóspallag, Szokolya, Kismaros, Nagymaros, Verőce, Vác, Göd | nagy doboz 45.000 Ft/ hó, kis doboz 30.000 Ft/ hó |
Panoráma Ökokert | zöldség | Fót, Dunakeszi, Budapest | kis doboz: 7.500 Ft/hét, nagy doboz 13.000 Ft/ hét |
SzandaSzögi Ökokertészet | zöldség | Vác, Budapest, Balassagyarmat, Szanda | alap doboz 8.000 Ft/hét, nagy doboz 12.800 Ft/ hét |
Tamás Gazda Vegyszermentes Gazdaság | zöldség | Cegléd, Budapest, Kecskemét, Szolnok | kis részesedés 20.000 Ft/ hó, nagy részesedés 30.000 Ft/ hó |
Táncoskert | hús | Budapest | csomagtól függ |
Tápió Doboz | zöldség | Budapest, Gyömrő | kis doboz 8.200 Ft /hét, nagy doboz 12.000 Ft /hét |
Terápiás Kert | zöldség | Sződ, Vác, Sződliget, Göd | egy dobozméret 7.000 Ft/hét (heti vagy 2 heti átvéttel) |
Vándorkovász Porta | hús | Budapest, Vác, Dunakeszi | keresd a gazdát |
Virágos Élet Zöldségközösség | zöldség | Pátka, Székesfehérvár | keresd a gazdát |
Zöld Almárium Ökotanya | hús, zöldség | Budapest, Budakeszi, Kiskunfélegyháza, Szeged | nagy kosár 39.500 Ft/ hó, kis kosár 23.700 Ft/ hó |
Zöldség Birtok | zöldség | Pécs, Villány | 165.000 Ft/szezon |
Forrás és további információ: Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) |