kulcsár edina
Itthon toronymagasan a miniszterelnöknek van a legtöbb követője, de nemzetközi szinten is az élmezőnyben van.
Orbán Viktornak már 1,2 millió követője van a még mindig legnagyobb közösségi oldalnak számító Facebookon. Mint azt a Ripost korábban írta: Orbán Viktor egy igazi Facebook-huszár. A magyar miniszterelnök azonban a többi platformon is aktívan jelen van, többek között TikTok-huszár is. Megnéztük, hogy pontosan, milyen számokkal rendelkezik az X-en, a TikTok-on és az Instagramon.
Hat debrecennyi ember követi Orbán Viktort a Facebookon. Az 1,2 milliós követőtábor már nemzetközi szinten is igen figyelemreméltó. A hazai politikai életben szinte nincs kihívója, de a nemzetközi színtéren is csak a nagyhatalmak vezetői rendelkeznek ennyi követővel. Nézzünk pár példát:
Név: | Ország/tisztség: | Követők száma: |
Orbán Viktor | Magyarország, miniszterelnök | 1,200,000 fő |
Olaf Scholz | Németország, kancellár | 146,000 fő |
Karl Nehammer | Ausztria, kancellár | 59.000 fő |
Robert Fico | Szlovákia, miniszterelnök | 279,000 fő |
Aleksandar Vucic | Szerbia, elnök | 203,000 fő |
Emmanuel Macron | Franciaország, elnök | 4,700,000 fő |
Giorgia Meloni | Olaszország, miniszterelnök | 2,800.000 fő |
Joe Biden | Amerikai Egyesült Államok, elnök | 12,000,000 fő |
Recep Tayyip Erdogan | Törökország, elnök | 10,000,000 fő |
És nézzük, mi a helyzet a hazai politikusok között:
Név: | Párt/Tisztség: | Követők száma: |
Orbán Viktor | Fidesz/miniszterelnök | 1,200,000 fő |
Gyurcsány Ferenc | DK/elnök | 329,000 fő |
Gelencsér Ferenc | Momentum/elnök | 8,400 fő |
Toroczkai László | Mi Hazánk/elnök | Nincs regisztrálva |
Karácsony Gergely | Párbeszéd Magyarországért/ főpolgármester | 313,000 fő |
Instagram:
A Meta másik nagy brandje, az Instagram nem igazán alkalmas arra, hogy fontos politikai tartalmakat osszanak meg rajta a politikusok. Ennek ellenére sokan használják.
Név: | Ország/tisztség: | Követők száma: |
Orbán Viktor | Magyarország, miniszterelnök | 193.000 fő |
Olaf Scholz | Németország, kancellár | 230,000 fő |
Karl Nehammer | Ausztria, kancellár | 50,000 fő |
Robert Fico | Szlovákia, miniszterelnök | 30,000 fő |
Aleksandar Vucic | Szerbia, elnök | 244,000 fő |
Emmanuel Macron | Franciaország, elnök | 3,300,000 fő |
Giorgia Meloni | Olaszország, miniszterelnök | 2,300,000 fő |
Joe Biden | Amerikai Egyesült Államok, elnök | 17,200,000 fő |
Recep Tayyip Erdogan | Törökország, elnök | 11,900,000 fő |
Az Instagramon is változatlan a helyzet. Orbán Viktornak nincs kihívója a hazai politikusok között, messze őt követik itt is a legtöbben.
Név: | Párt/Tisztség: | Követők száma: |
Orbán Viktor | Fidesz/miniszterelnök | 193,000 fő |
Gyurcsány Ferenc | DK/elnök | 46.000 fő |
Gelencsér Ferenc | Momentum/elnök | 928 fő |
Toroczkai László | Mi Hazánk/elnök | Nincs regisztrálva |
Karácsony Gergely | Párbeszéd Magyarországért/ főpolgármester | 49,000 fő |
X:
Az immár Elon Musk által irányított X - amely régebben a Twitter nevet viselte - nagyon fontos színtere a politikusok megnyilvánulásának. Érdekesség, hogy ez az egyetlen olyan közösségi oldal, ahol Orbán Viktor is angolul kommunikál. A kormányfő egy éve regisztrált az X-re és már most több mint negyedmillió követővel rendelkezik, akiknek a jelentős része külföldi.
Név: | Ország/tisztség: | Követők száma: |
Orbán Viktor | Magyarország, miniszterelnök | 258,000 fő |
Olaf Scholz | Németország, kancellár | 822,000 fő |
Karl Nehammer | Ausztria, kancellár | 74,000 fő |
Robert Fico | Szlovákia, miniszterelnök | 3,000 fő |
Aleksandar Vucic | Szerbia, elnök | 424,000 fő |
Emmanuel Macron | Franciaország, elnök | 9,500,000 fő |
Giorgia Meloni | Olaszország, miniszterelnök | 2,100,000 fő |
Joe Biden | Amerikai Egyesült Államok, elnök | 33,700,000 fő |
Recep Tayyip Erdogan | Törökország, elnök | 21,200,000 fő |
Magyarországon meglehetősen kevesen használják az X közösségi oldalt. Ezen a platformon Karácsony Gergely is angolul kommunikál, vagyis nem ő, hanem a közösségi oldalát irányító csapat, a főpolgármester ugyanis nem beszél angolul.
Név: | Párt/Tisztség: | Követők száma: |
Orbán Viktor | Fidesz/miniszterelnök | 258,000 fő |
Gyurcsány Ferenc | DK/elnök | Nincs regisztrálva |
Gelencsér Ferenc | Momentum/elnök | Nincs regisztrálva |
Toroczkai László | Mi Hazánk/elnök | 33,700 fő |
Karácsony Gergely | Párbeszéd Magyarországért/ főpolgármester | 11,600 fő |
TikTok:
A legújabb és a fiatalok körében a legnépszerűbb közösségi platform a TikTok. Egy-egy jól eltalált tartalommal könnyen milliókhoz lehet eljutni. Ezt a politikusok is pontosan tudják. Ennél az összevetésnél a lájkok számát is feltüntettük.
Név: | Ország/tisztség: | Követők száma/lájkok: |
Orbán Viktor | Magyarország, miniszterelnök | 115,000/2,000,000 |
Olaf Scholz | Németország, kancellár | Nincs regisztrálva |
Karl Nehammer | Ausztria, kancellár | 5,800/30,000 |
Robert Fico | Szlovákia, miniszterelnök | Nincs regisztrálva |
Aleksandar Vucic | Szerbia, elnök | 68,000/710,000 |
Emmanuel Macron | Franciaország, elnök | 4,100,000/30,000,000 |
Giorgia Meloni | Olaszország, miniszterelnök | 1,400,000/11,000,000 |
Joe Biden | Amerikai Egyesült Államok, elnök | Nincs regisztrálva |
Recep Tayyip Erdogan | Törökország, elnök | Nincs regisztrálva |
A fiatalokat egyre nehezebben tudják megszólítani a politikusok, ezért idehaza is egyre többen regisztrálnak a TikTokra, hátha ott elnyerik az ifjúság szimpátiáját.
Név: | Párt/Tisztség: | Követők száma/lájkok |
Orbán Viktor | Fidesz/miniszterelnök | 115,000/2,000,000 |
Gyurcsány Ferenc | DK/elnök | 16,000/96,000 |
Gelencsér Ferenc | Momentum/elnök | 863/14,000 |
Toroczkai László | Mi Hazánk/elnök | 87,000/1,000,000 |
Karácsony Gergely | Párbeszéd Magyarországért/ főpolgármester | 40,000/840,000 |