kulcsár edina
A koronavírus-járvány kezdete óta többen járnak magánorvoshoz, mint előtte, ami alapesetben drága, de egy jó egészségbiztosítással jóval olcsóbbá tehető.
A magánegészségügy alapesetben drága, de egy egészségbiztosítással vagy egy egészségpénztárral, illetve a kettő kombinációjával olcsóbbá tehető. Ennyit kell ehhez havonta költeni.
Vannak összegtérítő biztosítások, amik egy fix havi díj fejében egy előre meghatározott összeget fizetnek ki, ha például egy műtétre van szükségünk. Léteznek szolgáltatás finanszírozó biztosítások, amik egy bizonyos keretösszeg erejéig teszik lehetővé, hogy magán-egészségügyi szolgáltatásokat vegyünk igénybe. Illetve lehet kritikus betegségek külföldi kezelését fedező biztosítást is kötni évi 120-140.000 forintért - olvasható a biztosdontes.hu összeállításában.
Példák a piacon elérhető egészségbiztosítások havidíjaira | |||
Biztosító | Biztosítási díj | Ellátóhelyek száma | Kezelési típusok száma |
Aegon | 4805 Ft | 510 | 2 |
Union | 6100 Ft | 178 | 12 |
Generali | 6550 Ft | 235 | 9 |
Aegon | 6700 Ft | 510 | 16 |
Az egészségpénztár egy megtakarítás. Olyan elkülönített számla, ahol az egészségügyi kiadásainkra tehetünk félre. Például gyógyszerekre, szűrővizsgálatokra, masszázsra, vagy magánorvosi ellátásra. A pénztárba befizetett pénz 20%-át, legfeljebb 150.000 forintot pedig visszaigényelhetünk a személyi jövedelemadónkból. Vagyis ennyit spórolhatunk évente az egészségünkre fordított pénzünkből.
Ugyan a magán-egészségbiztosítás díját az egészségpénztárból nem lehet kifizetni, de az egészségpénztárak is kínálhatnak különböző biztosításokat. Ezek lehetnek csoportos biztosítások, amik 7-10.000 forint körül érhetők el, lehetnek szűrővizsgálat csomagok 2-4000 forintos havidíjon, illetve egészségbiztosítást is lehet kötni egészségpénztáron keresztül, havi pár száz forintért.
Egészségpénztár | Havidíj | Mit fedez az egészségbiztosítás? |
MKB-Pannónia Egészségpénztár | 83 Ft | -ingyenes ellátásszervezés -képalkotó diagnosztikai vizsgálatok 300.000 forint/fő/év összegig -egynapos sebészeti beavatkozások díját évi 450.000 forintig -kiemelt kockázatú betegség esetén orvosi ellátás évi 600.000 Ft-ig |
Generali Egészségpénztár | 100 Ft | -nagy értékű diagnosztikai eljárások évi 300.000 forintig -egynapos sebészet díját évi 350.000 forintig -a mozgásképtelen beteg elszállítását az egynapos sebészetre |
IZYS Egészségpénztár | 395 Ft | -nagy értékű képalkotó diagnosztika évi 300.000 Ft-ig -egynapos sebészet évi 300.000 Ft-ig, kórházi ellátást napi 2500 Ft-ig -kritikus betegségek esetén évi 1 millió Ft-ig -gyógyszertámogatást évi 150.000 Ft-ig -fizet csonttöréskor, munkanélküliség esetén pedig a lakáshitelt -tűz esetén 250.000 Ft-ig fizeti a lakásunkban keletkezett kárt |
Prémium Egészségpénztár | 185 Ft | -23 fajta kritikus betegség kezelését évi 1 millió Ft-ig -nagy értékű képalkotó diagnosztikai eljárásokat évi 300.000 Ft-ig -kisebb diagnosztikai vizsgálatokat évi 25000 Ft-ig -egynapos sebészet 300.000 Ft-ig |
OTP Egészségpénztár | 119 Ft | -orvosi call centert és teljes körű ellátásszervezést -egynapos sebészeti eljárás költségét 200.000 Ft-ig -nagy értékű diagnosztikai eljárások díját 300.000 Ft-ig -23 kritikus betegség esetén 1 millió Ft-ig a kezelés költségét |
Allianz Egészségpénztár | 85 Ft | -1 millió Ft-ig téríti a nagy kockázatú betegségekkel kapcsolatos vizsgálatokat és költségeket -diagnosztikai és laboratóriumi vizsgálatokat 25.000 Ft-ig -nagy értékű diagnosztikai vizsgálatokat 300.000 Ft-ig -egynapos sebészet díját 300.000 Ft-ig |
Forrás: biztosdontes.hu |