kulcsár edina
Megnéztük, mennyivel drágábban vagy épp olcsóban lehet szállást foglalni a Balatonnál 2023-ban, ha nem klasszikus szállodában vagy apartmanban éjszakázunk. Ennyibe kerül idén a kempingezés!
Sokféle szállás közül lehet válogatni a magyar tenger partján. Mehetünk szállodába, bérelhetünk apartmant, lakhatunk vendégházban vagy panzióban, de akár kempingezhetünk is. Ha ez utóbbit választjuk a klasszikus sátras megoldástól a lakóautókon át egészen az előretelepített mobilházakig számos szállástípus közül választhatunk. Már csak az a kérdés, melyik mennyibe kerül, melyik éri meg jobban anyagilag?
A különböző szállástípusok árainak összehasonlításához a legnagyobb internetes szálláskeresőket, valamint a szolgáltatók saját weboldalait használtuk. Egy négy fős család, vagyis két felnőtt és két 14 év alatti gyermek nyaralását terveztük meg július közepi indulással, 4 éjszaka 5 nap ott tartózkodással.
Mostanra a legtöbb nagy kemping kinyitotta a kapuit a Balaton körül. A legnagyobb üzemeltető, a Balatontourist például május közepén nyitja ki az utolsót, a többi már április végén kinyitott. Ugyanez igaz például a kutyabarát Eldorádó kempingre is.
Kemping | Nyitás ideje | Kemping | Nyitás ideje |
Strand-Holiday Kemping | április 21. | Füred Kemping és Üdülőfalu | április 28. |
Napfény Kemping | április 28. | Berény Naturista Kemping | május 12. |
Eldorado Kemping | április 28. |
Szállástípus | Területe | Férőhelyek száma | Település | Ár |
Sátorhely | 5m2 | 5 | Révfülöp | 43.000 Ft |
Parcella | 70-90m2 | 6 | 48.200 Ft | |
Alap lakókocsi | 8m2 | 4 | Balatonakali | 48.000 Ft |
Komfort lakókocsi | 10m2 | 4 | 64.000 Ft | |
Mobilház | 18m2 | 4 | 84.000 Ft | |
Faház | 30m2 | 4 | Balatonberény | 72.000 Ft |
Kőház | 50m2 | 4 | 98.000 Ft | |
Mobilház | 20 m2 | 4 | 106.000 Ft | |
Forrás: balatontourist.hu |
Szállástípus | Területe | Férőhelyek száma | Település | Ár |
Sátorhely | 5m2 | 5 | Balatonakali | 30.750 Ft |
Parcella | 70 m2 | 6 | 36.150 Ft | |
Marcella üdülőház | 35 m2 | 4 | Balatonfüred | 88.500 Ft |
Komfort Parcella | 120 m2 | 8 | 62.700 Ft | |
4 ágyas üdülőház | 35 m2 | 4 | 103.500 Ft | |
Eurolux mobilház | 40 m2 | 6 | Révfülöp | 166.500 Ft |
Vízparti parcella | 110-129 m2 | 8 | 57.450 Ft |
A foglalási oldalak akció nélküli ajánlatai között a következőket találtuk ugyancsak négy főre, szintén június közepi indulással:
Szálláskereső | Szállás | Település | Extrák, ellátás | Ár |
Trivago.hu | Nosztalgia vendégház | Badacsonytomaj | reggeli | 56.500 Ft |
Hotel francoise | Balatonlelle | nincs | 72.800 Ft | |
Szallas.hu | Malomtavi vendégház | Tapolca | reggeli | 96.600 Ft |
Hotel Club | Tihany | reggeli, vacsora | 208.330 Ft | |
Booking.com | Berecz apartmanház | Balatonszemes | félpanzió | 205.500 Ft |
Colors Holiday Hotel | Siófok | fálpanzió | 212.000 Ft |
Szálláskereső | Szállás | Település | Extrák, ellátás | Ár |
Trivago.hu | Holiday apartman | Csopak | Félpanzió | 74.200 Ft |
Szallas.hu | Nosztalgia Üdülőház | Balatonakarattya | Ellátás nélkül | 41.500 Ft |
Booking.com | Anker Villa | Balatonszárszó | Ellátás nélkül | 68.000 Ft |
Panoráma Vendégház | Alsóörs | Ellátás nélkül | 160.100 Ft | |
Keresési szempontok: július 18-21 (h-cs), 4 fő (2 felnőtt, két, 14 év alatti gyerek), 1 szoba, foglalás időpontja 04.26. |