
Emelkednek a szabálysértési bírságok, augusztustól ennyit kell fizetniük a rosszalkodó autósoknak
A kormány módosította a közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó pénzbírságok összegét. Mutatjuk, mennyit kell fizetni augusztustól egy kisebb szabálysértésért.
Július 8-án megjelent a Magyar Közlönyben egy rendeletmódosítás, amely jelentősen megemeli a szabálysértési bírságok összegét augusztus elsejétől. Utánajártunk, mennyit kell most fizetni egy szabálytalankodónak és mennyit augusztustól. Nemcsak a parkolásnál, a vízi közlekedésnél is jobb lesz figyelmesnek lenni!

Ennyibe kerül most egy kisebb szabálysértés az autósoknak
Jelenleg érvényes szabálysértési bírságok | ||
Szabálysértés | Helyszíni bírság összege | Pénzbírság összege |
| Gépi meghajtás vízi jármű ittas vezetése (a 0,15 milligramm/litert légalkohol alatt) | 20.000 Ft | 39.000 Ft |
| Gépi meghajtás vízi jármű ittas vezetése (a 0,15 milligramm/litert légalkohol felett) | 26.000 Ft | 52.000 Ft |
| Nem gépi meghajtású vízi jármű ittas vezetése (0,25 milligramm/litert légalkohol felett) | 33.000 Ft | 65.000 Ft |
| Elsőbbségre vonatkozó szabályok megsértése | 20.000 Ft | 39.000 Ft |
| Előzésre vonatkozó szabályok megsértése | 13.000 Ft | 26.000 Ft |
| Megállás megállni tilosban | 13.000 Ft | 26.000 Ft |
| Várakozás várakozni tilosban | 13.000 Ft | 26.000 Ft |
| Mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás | 65.000 Ft | 130.000 Ft |
| Megállás autópálya és autóút úttestjén és leálló sávon | 26.000 Ft | 52.000 Ft |
| Megállás autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban | 13.000 Ft | 26.000 Ft |
| Megállás a járdán anélkül, hogy azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi | 13.000 Ft | 26.000 Ft |
| A jármű műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de hat hónapot nem haladta meg | 26.000 Ft | 52.000 Ft |
Forrás: 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet | ||
2024. augusztus 1-től ennyit kell fizetnie a szabályszegőknek
Augusztus 1-től érvényes szabálysértési bírságok összegei helyszínen, illetve feljelentéssel | ||
Szabálysértés | Helyszíni bírság összege | Pénzbírság összege |
| Gépi meghajtás vízi jármű ittas vezetése (a 0,15 milligramm/litert légalkohol alatt) | 24.000 Ft | 46.800 Ft |
| Gépi meghajtás vízi jármű ittas vezetése (a 0,15 milligramm/litert légalkohol felett) | 31.200 Ft | 62.400 Ft |
| Nem gépi meghajtású vízi jármű ittas vezetése (0,25 milligramm/litert légalkohol felett) | 39.600 Ft | 78.000 Ft |
| Elsőbbségre vonatkozó szabályok megsértése | 32.500 Ft | 65.000 Ft |
| Előzésre vonatkozó szabályok megsértése | 26.000 Ft | 52.000 Ft |
| Megállás megállni tilosban | 15.600 Ft | 31.200 Ft |
| Várakozás várakozni tilosban | 15.600 Ft | 31.200 Ft |
| Mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás | 65.000 Ft | 156.000 Ft |
| Megállás autópálya és autóút úttestjén és leálló sávon | 32.500 Ft | 65.000 Ft |
| Megállás autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban | 15.600 Ft | 31.200 Ft |
| Megállás a járdán anélkül, hogy azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi | 15.600 Ft | 31.200 Ft |
| A jármű műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de hat hónapot nem haladta meg | 31.200 Ft | 62.400 Ft |
Forrás: Magyar Közlöny | ||
Legutóbb 2023 szeptemberében emelkedtek a szabálysértési bírságok
Akkor többek között a gyorshajtási bírságok összege emelkedett, méghozzá a következőképp:
- 15 kilométer/órás túllépés esetén 30 ezer forint helyett 39 ezer forintra,
- 25 kilométer/órás túllépésnél 45 ezer forint helyett 58.500 forintra,
- 35 kilométer/órás túllépésnél 60 ezer forint helyett 78 ezer forintra,
- 45 kilométer/órás túllépésnél 90 ezer forint helyett 117 ezer forintra,
- 55 kilométer/órás túllépésnél 130 ezer forint helyett 169 ezer forintra,
- 65 kilométer/órás túllépésnél 200 ezer forint helyett 260 ezer forintra,
- 75 kilométer/órás, vagy afeletti túllépésnél 300 ezer forint helyett 390 ezer forintra.
2023. szeptember 1. óta 6500 forinttól 65 ezer forintig terjedhet a helyszíni bírság összege is, ami hat hónapon belüli ismétlés esetén már kilencvenezer forintig emelkedhet. Ez korábban 5-50.000 forint volt.






