Létrehozva: 2023.05.31.

Balatoni strandbelépő árak 2023: van, ahol még 1000 Ft alatt lehet csobbanni?

Egyre drágább minden, így jogos az idén a magyar tengernél pihenni vágyók aggálya, vajon mennyivel drágul a strandolás? Utánanéztünk a 2023-as balatoni strandbelépő áraknak.

Nagyjából 20-30 százalékos drágulással érdemes számolni, ami az idei balatoni strandbelépő árakat illeti. Emellett nem árt belekalkulálni a nyaralási költségvetésbe azt sem, hogy a szállások és az éttermek és büfék is 15-20% körüli áremelést hajtottak végre a közelmúltban. Szerencsére azonban bőven vannak még ingyenesen használható strandok a Balaton körül és sok fizetősre is be lehet menni 1000 Ft körüli áron.

strand, fizetős strand, balatoni strand, strandbelépő
Ezek a 2023-as balatoni strandbelépő árak.  Fotó: Markovics Gábor

Balatoni strandbelépő árak 2023-ban

Szinte mindenhol kénytelenek voltak emelni az önkormányzatok, üzemeltetők a fizetős strandok belépő árain. A Pénzcentrum egyesével felkereste a balatoni önkormányzatokat, melyek válaszából többek között az derült ki, hogy Fonyód egyik strandján például nem lesz emelés, Badacsonyban 50 forintot, Balatonvilágoson 100 forintot, Balatonakaliban 200 forintot emelnek a belépők árán, Alsóörsön, Almádiban és Balatonkenesén viszont többet, 500 forintot, Balatonakarattyán pedig a legtöbbet, 700 forintot. Íme néhány balatoni fizetős strand idei és tavalyi árai:

Település

Strand

2020-as árak

2021-es árak

2022-es árak

2023-as árak

AlsóörsAlsóörsi strand1000 Ft1000 Ft1000 Ft2000 Ft
BadacsonyBadacsonyi strand700 Ft700 Ft700 Ft1000 Ft
BadacsonytomajVárosi strand700 Ft700 Ft700 Ft1100 Ft
BalatonakaliBalatonakali strand800 Ft800 Ft800 Ft1200 Ft
BalatonakarattyaBezerédj strand550 Ft600 Ft600 Ft1300 Ft
BalatonalmádiBudatava strand1000 Ft1000 Ft1500 Ft1900 Ft
BalatonalmádiWesselényi strand1000 Ft1000 Ft1500 Ft2000 Ft
BalatonalmádiNagy és kis strand1000/650 Ft1000/650 Ft1500/700 Ft1900 Ft
BalatonföldvárNyugati strand500 Ft500 Ft700 FtIngyenes
BalatonföldvárKeleti strand800 Ft800 Ft1000 Ft1500 Ft
BalatonfüredEsterházy strand1400 Ft1700 Ft1700 Ft2100 Ft
BalatonfüredKisfaludy strand950 Ft1050 Ft1050 Ft1700 Ft
BalatonfűzfőTobruk strand1000 Ft800 Ft800 Ft1300 Ft
BalatonfűzfőFövenyfürdő1000 Ft1000 Ft900 Ft1600 Ft
BalatongyörökBalatongyöröki strand1000 Ft1000 Ft1000 Ft1200-1500 Ft
BalatonkeneseVak Bottyán strand700 Ft1000 Ft1000 Ft1500 Ft
BalatonlelleNapfény strand800 Ft800 Ft800 Ft1500 Ft
BalatonszárszóKözponti strand800 Ft800 Ft800 Ft1300 Ft
BalatonszepezdKözponti strand550 Ft550 Ft550 Ft800 Ft
BalatonszepezdIfjúsági strand450 Ft450 Ft450 Ft800 Ft
BalatonszepezdViriuszi strand450 Ft450 Ft450 Ft800 Ft
BalatonvilágosKözségi strand600 Ft600 Ft600 Ft800 Ft
FonyódPanoráma strand800 Ft800 Ft800 Ft950 Ft
FonyódKutyás strand500 Ft500 Ft600 Ft600 Ft
GyenesdiásJátékstrand1000 Ft1000 Ft1100 Ft1200-1500 Ft
GyenesdiásLidóstrand650 Ft650 Ft850 Ft1100-1300 Ft
RévfülöpCsásztai strand500 Ft500 Ft500 Ft1200 Ft
RévfülöpSzigeti strand500 Ft500 Ft500 Ft1200 Ft
SiófokNagystrand1000 Ft1000 Ft1000 Ft1700-2500 Ft
SiófokSóstói strand500 Ft500 Ft500 Ft1100-1400 Ft
SzigligetKözségi strand1000 Ft1000 Ft1000 Ft1500 Ft
TihanySajkod strand500 Ft500 Ft500 Ft800 Ft
VonyarcvashegyLido strand1000 Ft1000 Ft1000 Ft1200-1500 Ft
ZánkaZánkai strand800 Ft800 Ft800 Ft1500 Ft

FIGYELEM: a lista nem tartalmaz minden fizetős strandot!

Forrás: Pénzcentrum, Ripost

Maradtak még szabadstrandok?

A Balaton szinte összes településén vannak szabadstrandok, sőt, Balatonföldváron a Nyugati Strand az idei évtől szintén szabadstrand lesz. A balatoni szabadstrandok teljes listája itt található.

 

 

Iratkozzon fel a Ripost hírlevelére!
Sztár, közélet, életmód... a legjobb cikkeink első kézből!
Ingatlanbazar.hu - Gyors. Okos. Országos
-

További cikkek