Marics Peti
Egyre drágább minden, így jogos az idén a magyar tengernél pihenni vágyók aggálya, vajon mennyivel drágul a strandolás? Utánanéztünk a 2023-as balatoni strandbelépő áraknak.
Nagyjából 20-30 százalékos drágulással érdemes számolni, ami az idei balatoni strandbelépő árakat illeti. Emellett nem árt belekalkulálni a nyaralási költségvetésbe azt sem, hogy a szállások és az éttermek és büfék is 15-20% körüli áremelést hajtottak végre a közelmúltban. Szerencsére azonban bőven vannak még ingyenesen használható strandok a Balaton körül és sok fizetősre is be lehet menni 1000 Ft körüli áron.
Szinte mindenhol kénytelenek voltak emelni az önkormányzatok, üzemeltetők a fizetős strandok belépő árain. A Pénzcentrum egyesével felkereste a balatoni önkormányzatokat, melyek válaszából többek között az derült ki, hogy Fonyód egyik strandján például nem lesz emelés, Badacsonyban 50 forintot, Balatonvilágoson 100 forintot, Balatonakaliban 200 forintot emelnek a belépők árán, Alsóörsön, Almádiban és Balatonkenesén viszont többet, 500 forintot, Balatonakarattyán pedig a legtöbbet, 700 forintot. Íme néhány balatoni fizetős strand idei és tavalyi árai:
Település | Strand | 2020-as árak | 2021-es árak | 2022-es árak | 2023-as árak |
Alsóörs | Alsóörsi strand | 1000 Ft | 1000 Ft | 1000 Ft | 2000 Ft |
Badacsony | Badacsonyi strand | 700 Ft | 700 Ft | 700 Ft | 1000 Ft |
Badacsonytomaj | Városi strand | 700 Ft | 700 Ft | 700 Ft | 1100 Ft |
Balatonakali | Balatonakali strand | 800 Ft | 800 Ft | 800 Ft | 1200 Ft |
Balatonakarattya | Bezerédj strand | 550 Ft | 600 Ft | 600 Ft | 1300 Ft |
Balatonalmádi | Budatava strand | 1000 Ft | 1000 Ft | 1500 Ft | 1900 Ft |
Balatonalmádi | Wesselényi strand | 1000 Ft | 1000 Ft | 1500 Ft | 2000 Ft |
Balatonalmádi | Nagy és kis strand | 1000/650 Ft | 1000/650 Ft | 1500/700 Ft | 1900 Ft |
Balatonföldvár | Nyugati strand | 500 Ft | 500 Ft | 700 Ft | Ingyenes |
Balatonföldvár | Keleti strand | 800 Ft | 800 Ft | 1000 Ft | 1500 Ft |
Balatonfüred | Esterházy strand | 1400 Ft | 1700 Ft | 1700 Ft | 2100 Ft |
Balatonfüred | Kisfaludy strand | 950 Ft | 1050 Ft | 1050 Ft | 1700 Ft |
Balatonfűzfő | Tobruk strand | 1000 Ft | 800 Ft | 800 Ft | 1300 Ft |
Balatonfűzfő | Fövenyfürdő | 1000 Ft | 1000 Ft | 900 Ft | 1600 Ft |
Balatongyörök | Balatongyöröki strand | 1000 Ft | 1000 Ft | 1000 Ft | 1200-1500 Ft |
Balatonkenese | Vak Bottyán strand | 700 Ft | 1000 Ft | 1000 Ft | 1500 Ft |
Balatonlelle | Napfény strand | 800 Ft | 800 Ft | 800 Ft | 1500 Ft |
Balatonszárszó | Központi strand | 800 Ft | 800 Ft | 800 Ft | 1300 Ft |
Balatonszepezd | Központi strand | 550 Ft | 550 Ft | 550 Ft | 800 Ft |
Balatonszepezd | Ifjúsági strand | 450 Ft | 450 Ft | 450 Ft | 800 Ft |
Balatonszepezd | Viriuszi strand | 450 Ft | 450 Ft | 450 Ft | 800 Ft |
Balatonvilágos | Községi strand | 600 Ft | 600 Ft | 600 Ft | 800 Ft |
Fonyód | Panoráma strand | 800 Ft | 800 Ft | 800 Ft | 950 Ft |
Fonyód | Kutyás strand | 500 Ft | 500 Ft | 600 Ft | 600 Ft |
Gyenesdiás | Játékstrand | 1000 Ft | 1000 Ft | 1100 Ft | 1200-1500 Ft |
Gyenesdiás | Lidóstrand | 650 Ft | 650 Ft | 850 Ft | 1100-1300 Ft |
Révfülöp | Császtai strand | 500 Ft | 500 Ft | 500 Ft | 1200 Ft |
Révfülöp | Szigeti strand | 500 Ft | 500 Ft | 500 Ft | 1200 Ft |
Siófok | Nagystrand | 1000 Ft | 1000 Ft | 1000 Ft | 1700-2500 Ft |
Siófok | Sóstói strand | 500 Ft | 500 Ft | 500 Ft | 1100-1400 Ft |
Szigliget | Községi strand | 1000 Ft | 1000 Ft | 1000 Ft | 1500 Ft |
Tihany | Sajkod strand | 500 Ft | 500 Ft | 500 Ft | 800 Ft |
Vonyarcvashegy | Lido strand | 1000 Ft | 1000 Ft | 1000 Ft | 1200-1500 Ft |
Zánka | Zánkai strand | 800 Ft | 800 Ft | 800 Ft | 1500 Ft |
FIGYELEM: a lista nem tartalmaz minden fizetős strandot! Forrás: Pénzcentrum, Ripost |
A Balaton szinte összes településén vannak szabadstrandok, sőt, Balatonföldváron a Nyugati Strand az idei évtől szintén szabadstrand lesz. A balatoni szabadstrandok teljes listája itt található.